街コン
ルーターズ
| サービス名 | ルーターズ |
|---|---|
| 公式サイト | 公式サイトを見る |
| 運営会社 | 株式会社Rooters |
| 主な目的 | 恋活・婚活 |
| 主な年齢層 |
20代30代40代50代以上
|
| 男性参加料金 | イベントにより異なる |
| 女性参加料金 | イベントにより異なる |
| 対応エリア | 全国 |
| 年齢確認 | あり |
| 本人確認 | 身分証明書 |
| 独身証明書 | 提出不要 |
| 収入証明書 | 提出不要 |
| 学歴証明書 | 提出不要 |
| 通報・ブロック機能 | 不明 |
| 監視体制 | 不明 |
| 個人情報の保管場所 | 未確認 |
| 特徴 | 20代限定、同世代、年の差など、さまざまなテーマの街コン・恋活パーティーを開催するサービス。 |
レビュー評価基準(街コン)
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 出会いやすさ | ・イベント内で会話の機会が十分にあるか ・参加人数や男女比が適切か ・連絡先交換や次につながる機会があるか |
| 目的の一致度 | ・恋活、婚活など自分の目的に合う相手と出会いやすいか ・希望する年代や参加者層が合いやすいか ・遊び目的や目的不一致の参加者が多すぎないか |
| 料金満足度 | ・参加料金や男女別料金が分かりやすいか ・イベント内容に対して料金が見合っているか ・費用に対して出会いや会話の機会が十分か |
| 運営対応 | ・スタッフの進行やサポートが適切か ・問い合わせやトラブル時の対応が適切か ・予約、キャンセル、返金などの手続きが分かりやすく、対応も適切か |
| 安全性・信頼性 | ・本人確認や参加条件の確認が適切に行われているか ・迷惑行為や強引な勧誘への対策があるか ・運営会社やキャンセル規定が確認しやすいか |
ルーターズ
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ・評判
0