youbride
| サービス名 | youbride |
|---|---|
| 公式サイト | 公式サイトを見る |
| 運営会社 | 株式会社IBJ |
| 主な目的 | 婚活 |
| 主な年齢層 |
20代30代40代50代以上
|
| 男性料金(月額) | 5,000円 |
| 女性料金(月額) | 5,000円 |
| 対応エリア | 全国 |
| 年齢確認 | あり |
| 本人確認 | 公的証明書 |
| 独身証明書 | あり(任意) |
| 収入証明書 | あり(任意) |
| 学歴証明書 | あり(任意) |
| 通報・ブロック機能 | あり |
| 監視体制 | 24時間365日監視 |
| 個人情報の保管場所 | 国内保管 |
| 特徴 | 成婚実績が豊富な老舗婚活アプリ。男女同額料金のため、本気で結婚相手を探す30代以上の会員が集まる。 |
レビュー評価基準(マッチングアプリ)
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 出会いやすさ | ・利用者数や活動ユーザーが十分か ・検索、プロフィール確認、メッセージなどの操作が分かりやすいか ・マッチングや会話、実際に会う段階まで進みやすいか |
| 目的の一致度 | ・恋活、婚活など自分の目的に合う相手を探しやすいか ・結婚や将来を意識した利用者が多いか ・遊び目的や目的不一致の利用者が多すぎないか |
| 料金満足度 | ・料金体系が分かりやすいか ・無料範囲と有料機能の違いが分かりやすいか ・費用に対して得られる機能や出会いの機会が十分か |
| 運営対応 | ・問い合わせやトラブル時の対応が適切か ・通報や違反ユーザーへの対応が適切に行われているか ・退会、課金、返金などの手続きが分かりやすく、対応も適切か |
| 安全性・信頼性 | ・サービスの目的に合った本人確認や各種証明書の仕組みがあるか ・業者、勧誘、なりすましなどへの対策があるか ・運営会社や個人情報の取り扱いが確認しやすいか |
youbride
クチコミは会員登録後に投稿できます。
クチコミ・評判
0